102.5FM, 2MBS on Digital DAB+, Live streaming and Listen Anytime on our website or our 2MBS listening app from Apple or Google.
Born on this day:
click to reveal ➔
| Artist Name | Born | Year | Died | Nationality | Instrument |
|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | American | Vibraphone | |||
| 1971 | American | Saxophone, Bass Clarinet | |||
| 1991 | American | Singer | |||
| 1969 | American | Saxophones, Woodwinds | |||
| 1942 | American | Guitar, Bandleader, Composer | |||
| 1953 | American | Drummer | |||
| 1961 | Australian | Piano, Composer, Educator | |||
| 1981 | American | Trumpet, Composer, Producer | |||
| 1906 | American | Trumpet, Singer | |||
| 1960 | American | Drummer | |||
| 1926 | American | Guitar | |||
| 1952 | American | Double Bass | |||
| 1952 | American | Guitar | |||
| 1909 | American | Piano, Singer, Composer, Bandleader | |||
| 1926 | American | Trombone, Arranger, Composer | |||
| 1930 | Canadian | Trumpet, Flügelhorn, Composer | |||
| 1909 | American | Drums, Bandleader, Composer | |||
| 1959 | Nigerian-British | Singer | |||
| 1934 | American | Piano | |||
| 1943 | American | Drums | |||
| 1955 | American-Danish | Drums, Percussion | |||
| 1919 | American | Double Bass | |||
| 1929 | American | Drums | |||
| 1931 | American | Double Bass | |||
| 1964 | Australian | Singer, Piano | |||
| 1900 | Puerto Rican | Valve Trombone | |||
| 1961 | Australian | Piano, Composer | |||
| 1910 | Belgian-French | Guitar, Composer | |||
| 1920 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1938 | American | Singer | |||
| 1908 | French | Violin | |||
| 1941 | American | Vibraphone, Marimba | |||
| 1951 | Australian | Guitar, Arranger, Composer | |||
| 1929 | English | Clarinet, Vocals | |||
| 1929 | American | Drums | |||
| 1911 | American | Trumpet | |||
| 1915 | American | Trumpet, Cornet | |||
| 1969 | American | Tenor Saxophone, Composer | |||
| 1927 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1985 | American | Singer | |||
| 1966 | American | Saxophone, Clarinet | |||
| 1945 | American | Saxophone, Flute, Oboe | |||
| 1944 | American | Piano | |||
| 1975 | Canadian | Piano, Composer | |||
| 1969 | American | Drummer | |||
| 1887 | American | Piano | |||
| 1955 | American | Singer | |||
| 1961 | American | Saxophone, Flute | |||
| 1905 | American | Drums, Bandleader | |||
| 1932 | American | Piano, Composer, Teacher | |||
| 1947 | Brazilian | Keyboards | |||
| 1978 | American | Alto Saxophone, Bandleader | |||
| 1955 | American | Bass Guitar | |||
| 1921 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1979 | American | Trumpet, Composer | |||
| 1944 | American | Saxophone, Flute, Composer | |||
| 1945 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1917 | Australian | Clarinet, Alto Saxophone | |||
| 1923 | American | Clarinet, Bandleader | |||
| 1904 | American | Drummer | |||
| 1937 | American | Drummer | |||
| 1944 | American | Trumpet, Composer | |||
| 1917 | American | Composer, Arranger, Piano | |||
| 1933 | American | Singer, Songwriter, Piano | |||
| 1922 | American | Trumpet, Bandleader, Composer | |||
| 1918 | American | Trumpet | |||
| 1927 | American | Double Bass, Composer | |||
| 1900 | Canadian-American | Piano, Bandleader, Composer | |||
| 1909 | American | Clarinet, Saxophone | |||
| 1923 | American | Tenor Saxophone, Composer, Bandleader | |||
| 1934 | American | Percussion, Drummer | |||
| 1904 | American | Clarinet, Saxophone, Composer, Big Band Leader | |||
| 1904 | American | Trombone, Composer, Bandleader | |||
| 1940 | American | Guitar, Keyboards, Composer, Arranger, Bandleader | |||
| 1922 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1906 | American | Clariney, Tenor Saxophone | |||
| 1932 | South African | Singer, Songwriter | |||
| 1963 | American | Trumpet, Composer | |||
| 1925 | American | Guitar | |||
| 1914 | American | Drummer, Singer | |||
| 1935 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1930 | American | Trumpet, Violin, Composer | |||
| 1979 | American | Alto Saxophone | |||
| 1986 | American | Piano | |||
| 1975 | Brazilian | Singer | |||
| 1919 | American | Trumpet, Composer, Arranger, Bandleader | |||
| 1957 | American | Piano, Composer | |||
| 1926 | American | Drummer | |||
| 1933 | American | Trumpet, Producer | |||
| 1934 | American | Organ | |||
| 1916 | American | Trumpet | |||
| 1930 | American | Piano, Composer | |||
| 1948 | American | Piano, Composer | |||
| 1959 | American | Vibraphone | |||
| 1917 | American | Double Bass | |||
| 1918 | American | Piano, Composer | |||
| 1918 | American | Piano, Organ, Composer, Arranger | |||
| 1943 | American | Guitar, Singer, Songwriter | |||
| 1933 | American | Piano, Singer, Composer, Lyricist | |||
| 1954 | Australian | Vocal, Trumpet, Flügelhorn | |||
| 1942 | American | Singer | |||
| 1925 | American | Saxophone, Flute | |||
| 1924 | American | Singer, Piano | |||
| 1923 | American | Trumpet, Composer, Bandleader | |||
| 1940 | Brazilian | Singer, Songwriter | |||
| 1979 | American | Piano, Guitar, Singer, Songwriter | |||
| 1911 | American | Guitar | |||
| 1922 | American | Piano | |||
| 1943 | American | Guitar | |||
| 1903 | American | Trumpet, Cornet | |||
| 1913 | American | Singer, Guitar | |||
| 1934 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1927 | American | Baritone Saxophone, Clarinet, Composer | |||
| 1915 | American | Singer | |||
| 1922 | American | Singer | |||
| 1961 | New Zealand-Australian | Piano, Guitar, Keyboards | |||
| 1928 | English | Clarinet | |||
| 1930 | French | Piano, Composer, Arranger | |||
| 1978 | Danish | Guitar, Composer | |||
| 1940 | American | Keyboards, Composer | |||
| 1928 | American | Vibraphone, Piano, Drums, Composer | |||
| 1924 | American | Trumpet, Flügelhorn | |||
| 1925 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1987 | American | Trumpet, Composer, Bandleader | |||
| 1894 | American | Singer | |||
| 1964 | Swedish | Piano | |||
| 1930 | English | Trombone, Bandleader | |||
| 1890 | American | Banjo, Guitar | |||
| 1974 | American | Singer, Songwriter, Guitar | |||
| 1951 | American | Guitar | |||
| 1908 | American | Vibraphone, Percussion, Bandleader | |||
| 1932 | American | Trombone | |||
| 1922 | American | Double Bass, Piano, Composer, Bandleader | |||
| 1947 | New Zealand | Piano, Arranger, Composer | |||
| 1937 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1917 | American | Singer | |||
| 1921 | American | Clarinet, Saxophone, Composer, Arranger | |||
| 1973 | Beninian | Guitar, Singer | |||
| 1924 | American | Singer, Piano | |||
| 1899 | American | Piano, Composer, Bandleader | |||
| 1923 | American | Double Bass | |||
| 1934 | American | Singer, Piano | |||
| 1931 | American | Organ | |||
| 1903 | American | Singer | |||
| 1937 | American | Double Bass | |||
| 1899 | American | Drummer | |||
| 1971 | German | Trumpet, Flügelhorn, Singer, Composer | |||
| 1947 | American | Saxophone | |||
| 1945 | American | Piano, Composer | |||
| 1948 | Hungarian-Australian | Singer, Bass Guitar, Arranger, Record Producer | |||
| 1948 | Brazilian | Piano, Singer, Composer | |||
| 1968 | American | Guitar, Composer | |||
| 1935 | Polish-Australian | Guitar | |||
| 1962 | American | Piano, Composer | |||
| 1935 | American | Double Bass | |||
| 1912 | Canadian | Piano, Arranger, Composer, Bandleader | |||
| 1975 | Venezuelan | Piano | |||
| 1940 | Brazilian | Guitar, Arranger, Composer | |||
| 1944 | Panamanian-American | Drummer | |||
| 1931 | American | Alto Saxophone, Composer, Bandleader | |||
| 1949 | American | Piano, Composer, Arranger | |||
| 1939 | American | Saxophone | |||
| 19?? | American | Singer | |||
| 1904 | American | Piano, Organ, Composer, Singer | |||
| 1914 | American | Piano, Synthesizer, Composer, Bandleader | |||
| 1921 | English | Trumpet, Broadcaster | |||
| 1937 | American | Saxophone | |||
| 1917 | American | Clarinet, Tenor Saxophone | |||
| 1926 | American | Trumpet, Bandleader, Composer | |||
| 1920 | American | Singer, Songwriter | |||
| 1946 | Danish | Double Bass | |||
| 1955 | Australian | Singer, Piano | |||
| 1923 | American | Double Bass | |||
| 1909 | American | Clarinet, Bandleader | |||
| 1930 | American | Piano, Composer, Actor, Director | |||
| 1929 | American | Alto Saxophone, Composer | |||
| 1970 | American | Bass Guitar | |||
| 1975 | Australian | Double Bass, Singer, Composer | |||
| 1945 | American | Saxophone, Composer | |||
| 1954 | American | Drummer | |||
| 1944 | Jamaican-American | Piano | |||
| 1960 | Australian | Drummer, Bandleader | |||
| 1956 | American | Piano, Composer | |||
| 1891 | American | Songwriter | |||
| 1922 | American | Singer, Actress | |||
| 1920 | Trinidadian | Piano, Singer | |||
| 1941 | American | Piano, Composer | |||
| 1905 | American | Trumpet, Singer, Bandleader | |||
| 1959 | American | Bass Guitar, Songwriter | |||
| 1980 | American | Alto Saxophone | |||
| 1921 | American | Piano, Composer | |||
| 1946 | American | Trumpet, Flügelhorn, Composer | |||
| 1921 | American | Clarinet, Arranger | |||
| 1940 | American | Singer | |||
| 1909 | American | Tenor Saxophone, Singer | |||
| 1959 | Australian | Singer, Songwriter | |||
| 1970 | American | Piano, Composer | |||
| 1937 | Australian | Alto Saxophone | |||
| 1944 | Australian | Trombone, Composer, Arranger, Bandleader | |||
| 1985 | Australian | Alto Saxophone | |||
| 1961 | American | Drummer, Composer | |||
| 1922 | American | Guitar | |||
| 1956 | American | Piano, Composer | |||
| 1942 | Brazilian | Singer, Songwriter | |||
| 1923 | American | Piano, Composer | |||
| 1963 | American | Singer | |||
| 1922 | American | Piano, Composer, Arranger | |||
| 1951 | American | Bass Guitar, Composer | |||
| 1960 | American | Cello, Composer | |||
| 1930 | American | Piano, Composer | |||
| 1965 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1943 | Australian | Singer | |||
| 1923 | American | Singer | |||
| 1942 | American | Organ | |||
| 1938 | American | Vibraphone | |||
| 1940 | American | Alto Saxophone, Composer | |||
| 1979 | American | Bass Guitar, Double Bass, Composer, Bandleader | |||
| 1970 | Canadian | Viola | |||
| 1924 | American | Drummer, Composer, Bandleader | |||
| 1940 | English | Drummer | |||
| 1932 | Austrian | Keyboards, Composer | |||
| 1968 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1980 | American | Drums, Bandleader, Composer | |||
| 1934 | British-American | Drummer | |||
| 1905 | American | Singer | |||
| 1942 | Polish | Trumpet, Composer | |||
| 1958 | American | Saxophone, Songwriter | |||
| 1920 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1936 | American | Saxophone, Singer, Composer | |||
| 1964 | American | Piano, Composer | |||
| 1979 | American | Baritone Saxophone | |||
| 1953 | American | Singer | |||
| 1981 | Greek | Double Bass, Composer | |||
| 1967 | American | Saxophone, Composer | |||
| 1928 | American | Piano, Composer | |||
| 1985 | American | Trumpet, Composer, Producer, Singer | |||
| 1965 | Scottish | Guitar | |||
| 1936 | American | Trumpet | |||
| 1946 | American | Piano, Composer | |||
| 1931 | American | Piano, Composer | |||
| 1954 | American | Guitar | |||
| 1934 | American | Soprano Saxophone, Composer | |||
| 1953 | American | Trumpet, Composer | |||
| 1907 | American | Alto Saxophone | |||
| 1938 | American | Piano | |||
| 1969 | American | Guitar, Singer, Composer | |||
| 1944 | Australian | Drummer, Composer | |||
| 1945 | American | Guitar | |||
| 1936 | Australian | Vibraphone, Guitar, Percussion, Bandleader | |||
| 1937 | American | Saxophone, Flute | |||
| 1918 | American | Piano, Bandleader, Arranger, Composer | |||
| 1978 | American | Piano, Composer | |||
| 1961 | American | Alto Saxophone, Composer | |||
| 1926 | American | Singer | |||
| 1901 | American | Trumpet, Singer | |||
| 1941 | Brazilian | Drums, Percussion | |||
| 1930 | American | Singer | |||
| 1935 | American | Tenor Saxophone, Clarinet, Flute, Stritch, Manzello | |||
| 1928 | Australian | Clarinet, Saxophone, Flute | |||
| 1907 | American | Saxophone, Clarinet, Trumpet, Bandleader | |||
| 1980 | American | Singer | |||
| 1917 | American | Drummer | |||
| 1966 | American | Saxophone | |||
| 1963 | American | Violin | |||
| 1954 | American | Guitar, Composer | |||
| 1955 | American | Piano, Composer | |||
| 1959 | American | Organ | |||
| 1960 | Australian | Double Bass, Bass Guitar, Composer | |||
| 1925 | Canadian | Piano, Composer | |||
| 1929 | American | Piano, Composer | |||
| 1918 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1984 | English | Trumpet, Composer | |||
| 1954 | English | Piano, Composer | |||
| 1939 | Italian | Trumpet | |||
| 1904 | American | Piano, Bandleader, Composer | |||
| 1955 | American | Saxophone, Clarinet, Keyboards | |||
| 1955 | Australian | Piano, Composer, Bandleader | |||
| 1970 | American | Piano, Composer, Arranger | |||
| 1956 | American | Guitar | |||
| 1933 | American | Saxophone, Composer | |||
| 1960 | American | Saxophone, Composer, Bandleader | |||
| 1909 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1968 | American | Piano, Organ, Composer | |||
| 1920 | American | Alto Saxophone, Bandleader, Composer | |||
| 1924 | American | Vocals | |||
| 1924 | American | Trumpet, Vocals, Composer | |||
| 1978 | Dutch | Saxophone, Composer | |||
| 1956 | American | Double Bass | |||
| 1928 | American | Piano, Composer | |||
| 1967 | American | Guitar | |||
| 1946 | American | Saxophone, Flute | |||
| 1966 | American | Trumpet, Composer | |||
| 1948 | British-Australian | Piano, Double Bass, Composer | |||
| 1967 | English | Singer | |||
| 1914 | Australian | Piano, Composer, Bandleader | |||
| 1930 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1977 | American | Singer | |||
| 1927 | American | Drummer | |||
| 1948 | American | Singer | |||
| 1967 | American | Singer, Piano, Composer, Actor | |||
| 1956 | American | Trumpet | |||
| 1925 | American | Singer, Composer | |||
| 1942 | American | Saxophone, Flute, Composer | |||
| 1952 | American-Australian | Trumpet, Saxophone, Clarinet, Bass Tuba, Trombone | |||
| 1928 | American | Alto Saxophone | |||
| 1925 | American | Guitar | |||
| 1926 | American | Organ, Bandleader | |||
| 1960 | Norwegian | Trumpet, Composer | |||
| 1969 | Vietnamese-American | Trumpet | |||
| 1956 | American | Saxophone, Composer, Bandleader | |||
| 1921 | American | Drums, Bandleader | |||
| 1940 | Australian | Drums, Bandleader | |||
| 1939 | American | Vocals | |||
| 1926 | American | Saxophone, Composer | |||
| 1970 | German | Saxophone | |||
| 1923 | American | Saxophones, Bass Clarinet, Flute, Harmonica, Piano | |||
| 1898 | American | Composer, Piano | |||
| 1924 | American | Piano, Composer | |||
| 1940 | New Zealand | Piano | |||
| 1958 | Australian | Piano, Composer, Arranger | |||
| 1955 | American | Piano, Keyboards | |||
| 1942 | French | Violin, Composer | |||
| 1917 | American | Drummer, Bandleader | |||
| 1922 | American | Double Bass, Cello. Composer | |||
| 1946 | English | Double Bass, Bass Guitar, Composer | |||
| 1960 | English | Piano, Composer, Bandleader | |||
| 1922 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1935 | New Zealand-Australian | Piano, Composer | |||
| 1940 | American | Bass Guitar, Composer | |||
| 1970 | Norwegian | Piano, Composer | |||
| 1966 | American | Guitar | |||
| 1940 | American | Organ, Piano | |||
| 1930 | American | Baritone Saxophone, Composer | |||
| 1960 | American | Saxophone, Flute | |||
| 1917 | American | Piano, Composer | |||
| 1919 | American | Drummer, Bandleader | |||
| 1950 | American | Singer | |||
| 1927 | American | Alto Saxophone, Composer | |||
| 1931 | Serbian | Trumpet, Composer | |||
| 1966 | American | Piano | |||
| 1969 | American | Trumpet, Flügelhorn, Composer | |||
| 1936 | South African | Singer, Composer | |||
| 1919 | American | Singer | |||
| 1970 | American | Vocals | |||
| 1890 | American | Piano, Bandleader, Composer | |||
| 1956 | Australian | Double Bass | |||
| 1917 | American | Trumpet, Composer | |||
| 1955 | Canadian | Soprano Saxophone, Flute, Bandleader | |||
| 1956 | American | Vocals | |||
| 1938 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1914 | Australian | Piano, Bandleader, Composer | |||
| 1926 | American | Tenor Saxophone, Composer, Bandleader | |||
| 1971 | American | Piano, Composer, Bandleader | |||
| 1958 | American | Piano, Composer | |||
| 1927 | British | Singer, Actress | |||
| 1970 | American | Guitar | |||
| 1925 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1930 | American | Trumpet, Composer | |||
| 1896 | American | Vocals | |||
| 1971 | Mexican | Drummer, Composer | |||
| 1967 | American | Singer, Songwriter | |||
| 1977 | American | Singer | |||
| 1976 | American | Trumpet | |||
| 1972 | English | Piano, Composer | |||
| 1949 | Cuban-American | Trumpet, Piano | |||
| 1949 | American | Saxophone, Composer, Bandleader | |||
| 1963 | American | Guitar | |||
| 1965 | American | Guitar | |||
| 1934 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1962 | Australian | Trumpet, other Brass, Reeds, Piano | |||
| 1940 | American | Double Bass, Composer | |||
| 1923 | American | Saxophone | |||
| 1928 | American | Piano | |||
| 1944 | American | Piano, Composer | |||
| 1957 | American | Guitar, Composer | |||
| 1964 | Canadian | Piano, Singer | |||
| 1928 | Australian | Composer, Aranger, Multi-Instrumentalist | |||
| 1966 | American | Double Bass, Composer | |||
| 1936 | American | Trumpet | |||
| 1905 | American | Trombone, Composer, Bandleader | |||
| 1925 | American | Vocal | |||
| 1904 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1899 | American | Piano, Composer | |||
| 1948 | Czech | Piano, Composer | |||
| 1912 | American | Piano | |||
| 1933 | Australian | Trumpet, Cornet | |||
| 1924 | American | Alto Saxophone, Composer | |||
| 1924 | American | Composer, Conductor | |||
| 1960 | American | Composer, Conductor | |||
| 1944 | Australian | Clarinet, Saxophone | |||
| 1927 | American | Saxophone, Composer | |||
| 1915 | American | Saxophone, Composer | |||
| 1940 | American | Flugelhorn, Trumpet, Composer | |||
| 1972 | Italian-American | Vocals | |||
| 1951 | American | Bass Guitar, Composer | |||
| 1931 | American | Piano, Composer | |||
| 1988 | Chilean | Tenor Saxophone | |||
| 1930 | American | Guitar, Composer | |||
| 1912 | American | Harmonica, Singer | |||
| 1949 | Italian | Piano | |||
| 1920 | American | Piano, Composer | |||
| 1960 | American | Piano, Composer, Bandleader | |||
| 1928 | American | Hammond B-3 Organ | |||
| 1932 | American | Trumpet, Singer | |||
| 1953 | American | Singer, Piano | |||
| 1938 | American | Piano, Composer | |||
| 1945 | American | Drummer | |||
| 1949 | American | Guitar | |||
| 1970 | Polish | Singer, Songwriter | |||
| 1911 | American | Piano, Composer, Arranger, Bandleader | |||
| 1936 | Puerto Rican | Piano, Bandleader, Composer | |||
| 1915 | American | Trombone, Bandleader | |||
| 1944 | American | Guitar | |||
| 1939 | American | Keyboards, Singer | |||
| 1928 | American | Tenor Saxophone | |||
| 1941 | American | Trumpet, Composer | |||
| 1929 | American | Trombone, Arranger, Composer | |||
| 1942 | American | Piano, Composer | |||
| 1934 | American | Alto Saxophone, Arranger | |||
| 1959 | American | Bass, Composer | |||
| 1929 | American | Trumpet, Vocal | |||
| 1931 | American | Piano, Composer, Arranger | |||
| 1886 | American | Trombone, Composer, Bandleader | |||
| 1939 | American | Keyboards, Arranger, Producer | |||
| 1959 | Australian | Saxophone, Flute, Composer | |||
| 1951 | American | Guitar, Composer | |||
| 1927 | American | Double Bass | |||
| 1903 | American | Piano, Bandleader | |||
| 1966 | Panamanian | Piano, Composer | |||
| 1958 | American | Drummer | |||
| 1909 | American | Trumpet | |||
| 1951 | American | Bass Guitar |
Check out upcoming jazz gigs, presented on Living Jazz
Listen to the latest jazz broadcast:
Back to FineJazz programs
